你应该仔细考虑课程的时间安排, 跟踪该学位所需的全部学分. 2023-2024学年的学费将发生变化,任何偏离以下时间表的情况都意味着估计成本也会发生变化.
学期1 | 学期2 | 学期3 |
---|---|---|
16个学分 | 16个学分 | 6学分 |
研究生每学分学费(2022-2023):每学分829欧元
以下时间是国际事务硕士全日制注册的推荐时间. 学生需要向他们的学术顾问核实下列项目官方时间表的任何变化. 注册第二学年的学生在第二学年将有额外的医疗费用.
2022年秋季 | 2023年春季 | 2023年秋季 |
---|---|---|
16个学分 | 16个学分 | 6学分 |
*重要的是要记住,如果你遵循上面的时间表, 你将不会在夏季课程期间注册,因此将没有资格申请任何6月至8月之间的生活费用贷款. 你可以打破推荐的时间表,在夏季课程中注册你的论文, 你还可以获得贷款来支付学费, 该届会议期间的费用和生活费(见下文时间轴二). 也请记住,零学分的论文扩展在未来的学期是可能的学术, 然而,不幸的是,由于联邦法规,您没有资格获得贷款资金或延期.
2022年秋季 | 2023年春季 | 2023年秋季* * | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
学费 | €13,264 | €13,264 | €4,974 | €31,502 |
卫生费用* | €560 | €560 | €560 | €1,680 |
取向的费用 | €460 | 0 | 0 | €460 |
学杂费合计 (附临时迎新宿舍) |
€14,284 | €13,824 | €5,534 | €33,642 |
*医疗费用可能有微小变动.
**未来学年的学杂费或有变动.
以下是9月至7月的估计生活费. 生活费用因人而异. 参见这里的例子.
2022年秋季 | 2023年春季 | 2023年秋季* | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
住房+公用设施和Wifi | €4,400 | €5,500 | €4,400 | €14,300 |
旅游-机票 | €900 | €900 | €900 | €2,700 |
当地的交通 | €350 | 0 | €350 | €700 |
书 | €400 | €400 | €250 | €1,050 |
个人开支,食物,电话 | €2,290 | €2,750 | €2,290 | €7,330 |
预计生活费用合计 | €8,340 | €9,550 | €8,190 | €26,080 |
学费+预计生活费 (附临时迎新宿舍) |
€22,624 | €23,374 | €13,724 | €59,722 |
*未来学年的学费及预计生活费可能会有变动.
以下时间表是国际事务硕士全日制注册的加速时间表. 学生需要向他们的学术顾问核实下列项目官方时间表的任何变化.
2022年秋季 | 2023年春季 | 2023年夏天 |
---|---|---|
16个学分 | 16个学分 | 6学分 |
2022年秋季 | 2023年春季 | 2023年夏天 | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
学费 | €13,264 | €13,264 | €4,974 | €31,502 |
卫生费用* | €560 | €560 | 0 | €1,120 |
取向的费用 | €460 | 0 | 0 | €460 |
临时迎新宿舍 (可选) |
€250 | 0 | 0 | €250 |
学杂费合计 (附临时迎新宿舍) |
€14,284 | €13,824 | €4,974 | €33,082 |
*医疗费用可能有微小变动.
以下是9月至7月的估计生活费. 生活费用因人而异. 参见这里的例子.
2022年秋季 | 2023年春季 | 2023年夏天 | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
住房+公用设施和Wifi | €4,400 | €5,500 | €2,200 | €12,100 |
旅游-机票 | €900 | €900 | 0 | €1,800 |
当地的交通 | €350 | 0 | 0 | €350 |
书 | €400 | €400 | €250 | €1,050 |
个人开支,食物,电话 | €2,290 | €2,750 | €1,100 | €6,140 |
预计生活费用合计 | €8,340 | €9,550 | €3,550 | €21,440 |
学费+预计生活费 (附临时迎新宿舍) |
€22,624 | €23,374 | €8,524 | €54,522 |
研究生每学分学费(2022-2023):每学分829欧元
2023年春季 | 2023年秋季* * | 2024年春季* * | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
学费 | €13,264 | €13,264 | €4,974 | €31,502 |
医疗费用* * * | €560 | €560 | €560 | €1,680 |
取向的费用 | €460 | 0 | 0 | €460 |
临时迎新宿舍 (可选) |
€250 | 0 | 0 | €250 |
学杂费合计 (附临时迎新宿舍) |
€14,284 | €13,824 | €5,534 | €33,642 |
*这个项目在夏天不开设课程.
**未来学年的学杂费或有变动.
***医疗费用可能有微小变动.
以下是春季学期1月至5月和夏季学期6月至7月的估计生活费 . 生活费用因人而异. 参见这里的例子.
2023年春季 | 2023年秋季* | 2024年春季* | 总程序 | |
---|---|---|---|---|
住房+公用设施和Wifi | €5,500 | €4,400 | €5,500 | €15,400 |
旅游-机票 | €900 | €900 | €900 | €2,700 |
当地的交通 | €350 | €0 | €350 | €700 |
书 | €400 | €400 | €250 | €1,050 |
个人开支,食物,电话 | €2,840 | €2,290 | €2,750 | €7,880 |
预计生活费用合计 | €9,990 | €7,990 | €9,750 | €27,730 |
学费+预计生活费 | €24,274 | €21,814 | €15,284 | €61,372 |
*未来学年的学费及预计生活费可能会有变动.