学费 & 62学分项目的成本

项目时间表

你应该仔细考虑每个课程的时间安排, 跟踪该学位所需的全部学分. 2023-2024学年的学费将发生变化,任何偏离以下时间表的情况都意味着估计成本也会发生变化. 

学期1 学期2 学期3 学期4
16个学分 18学分 16个学分 12个学分

 

秋天条目

研究生每学分学费(2022-2023)为829欧元每学分.

  2022年秋季 2023年春季 2023年秋季* 2024年春季* 总程序
学费 €13,264 €14,922 €13,264 €9,948 €51,398
卫生费用* * €560 €560 €560 €560 €2,240
取向的费用 €460 0 0 0 €460
学杂费合计 €14,284 €15,482 €13,824 €10,508 €54,098

*未来学年的学杂费或会有变动.
**医疗费用可能有微小变动.

 

预计生活费

以下是9月至7月的估计生活费. 生活费用因人而异. 参见这里的例子.

  2022年秋季 2023年春季 2023年秋季* 2024年春季* 总程序
住房+公用设施和Wifi €4,400 €5,500 €4,400 €5,500 €19,800
旅游-机票 €900 €900 €900 €900 €3,600
当地的交通 €350 0 €350 0 €700
€400 €400 €400 €400 €1,600
个人开支,食物,电话 €2,290 €2,750 €2,290 €2,750 €10,080
预计生活费用合计 €8,340 €9,550 €8,340 €9,550 €35,780
 
预估学费+生活费 €22,624 €25,032 €22,164 €20,058 €89,878

*未来学年的学费及预计生活费可能会有变动.

春天的入口

研究生每学分学费(2022-2023)为829欧元每学分.

  2023年春季 2023年秋季* 2024年春季* 2024年秋季* 总程序
学费 €13,264 €14,922 €13,264 €9,948 €51,398
卫生费用* * €560 €560 €560 €560 €2,240
取向的费用 €460 0 0 0 €460
临时迎新宿舍
(可选)
€250 0 0 0 €250
学杂费合计 €14,284 €15,482 €13,824 €10,508 €54,098

*学费可能在2022-2023年和未来几年发生变化
**医疗费用可能有微小变动.

 

预计生活费

以下是春季学期1月至5月和夏季学期6月至7月的估计生活费 . 生活费用因人而异. 参见这里的例子.

  2023年春季 2023年秋季* 2024年春季* 2024年秋季* 总程序
住房+公用设施和Wifi €5,500 €4,400 €5,500 €4,400 €19,800
旅游-机票 €900 €900 €900 €900 €3,600
当地的交通 €350 0 €350 0 €700
€400 €400 €400 €400 €1,600
个人开支,食物,电话 €2,840 €2,290 €2,750 €2,290 €10,170
预计生活费用合计 €9,990 €7,990 €9,900 €7,990 €35,870
 
预估学费+生活费 €24,274 €23,472 €23,724 €18,498 €89,968

*未来学年的学费及预计生活费可能会有变动.