生活费将根据你的生活方式和需求而变化. 以下三个例子可以帮助你规划在PARIS的生活预算.
2022年秋季 | 2023年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+公用设施和wifi* | €4,800 | €6,000 | €10.800 |
旅行——airfaire * * | €900 | €900 | €1,800 |
当地交通(学生率) | €350 | 0 | €350 |
书 | €400 | €400 | €800 |
个人支出 | €1,090 | €1,250 | €2,340 |
食品杂货 | €1,040 | €1,300 | €2,340 |
电话 | €160 | €200 | €360 |
估计总 | €8,740 | €10,050 | €18,790 |
秋季学生需交住房押金,退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房费用是根据秋季4个月租金和春季5个月租金计算的. all入学的本科生都必须由新萄京正规网站提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用于在结帐后60天内退还给学生的保证金(前提是没有损坏)。.
**秋季往返机票一张,春季往返机票一张
根据上一学年澳大助学金学生的平均支出.
2022年秋季 | 2023年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+公用设施和wifi* | €4,800 | €6,000 | €10,800 |
旅行——airfaire * * | €200 | €250 | €450 |
当地交通(学生率) | €350 | 0 | €350 |
书 | €230 | €280 | €510 |
个人支出 | €770 | €850 | €1,620 |
食品杂货 | €900 | €1,125 | €2,025 |
电话 | €160 | €200 | €360 |
估计总 | €7,410 | €8,705 | €16,115 |
秋季学生需交住房押金,退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房费用是根据秋季4个月租金和春季5个月租金计算的. all入学的本科生都必须由新萄京正规网站提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用于在结帐后60天内退还给学生的保证金(前提是没有损坏)。.
**秋季往返机票一张,春季往返机票一张
2022年秋季 | 2023年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+公用设施和wifi* | 0 | 0 | 0 |
旅行——airfair | 0 | 0 | 0 |
当地交通(学生率) | €350 | 0 | €350 |
书 | €400 | €400 | €800 |
个人支出 | €1,090 | €1,250 | €2,340 |
食品杂货 | €1,040 | €1,300 | €2,340 |
电话 | €160 | €200 | €360 |
估计总 | €3,040 | €3,150 | €6,190 |
*豁免要求见房屋页.
2023年春季 | |
---|---|
住房+公用设施和wifi* | €6,000 |
旅行——airfaire * * | €900 |
当地交通(学生率) | €350 |
书 | €400 |
个人支出 | €1,340 |
食品杂货 | €1,300 |
电话 | €200 |
估计总 | €10,490 |
秋季学生需交住房押金,退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房费用是根据秋季4个月租金和春季5个月租金计算的. all入学的本科生都必须由新萄京正规网站提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用于在结帐后60天内退还给学生的保证金(前提是没有损坏)。.
**秋季往返机票一张,春季往返机票一张
根据上一学年澳大助学金学生的平均支出.
2023年春季 | |
---|---|
住房+公用设施和wifi* | €6,000 |
旅行——airfaire * * | €250 |
当地交通(学生率) | €350 |
书 | €280 |
个人支出 | €940 |
食品杂货 | €1,125 |
电话 | €200 |
估计总 | €8,295 |
秋季学生需交住房押金,退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房费用是根据秋季4个月租金和春季5个月租金计算的. all入学的本科生都必须由新萄京正规网站提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用于在结帐后60天内退还给学生的保证金(前提是没有损坏)。.
**秋季往返机票一张,春季往返机票一张
2023年春季 | |
---|---|
住房+公用设施和wifi* | 0 |
旅行——airfaire | 0 |
当地交通(学生率) | 0 |
书 | €400 |
个人支出 | €1,340 |
食品杂货 | €1,300 |
电话 | €200 |
估计总 | €3,240 |
*豁免要求见房屋页.